Протокол результатов (график движения команды). ФЕФЕЛОВ АЛЕКСАНДР / ВИЛЕНЦ ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 31 - 4306:5306:537 / 70.858.070.98
43 - 68 - 67 - 74 - 8542:3535:4227 / 343.3110.801.32
85 - 7651:0608:317 / 410.939.151.22
76 - 841:04:3313:278 / 491.0912.381.68
84 - 471:09:4805:154 / 530.4711.201.31
47 - 791:16:0906:217 / 600.649.980.91
79 - 861:24:0908:008 / 680.889.101.00
86 - 661:36:3712:286 / 740.6918.062.08
66 - 751:46:5710:207 / 810.8611.951.48
75 - 781:58:3011:337 / 880.8114.181.65
78 - 372:05:2306:533 / 910.4814.462.29
37 - 692:10:4905:266 / 970.4312.610.91
69 - 362:17:4706:583 / 1000.4914.102.32
36 - 502:31:0013:135 / 1050.8615.362.64
50 - 442:41:3810:384 / 1090.8712.272.66
44 - 322:47:2705:493 / 1120.728.071.94
32 - 402:54:0506:384 / 1160.5911.171.66
40 - 583:02:3208:275 / 1210.4717.881.69
58 - 453:09:2706:554 / 1250.5412.721.73
45 - 593:20:1610:495 / 1301.0310.492.16
59 - 653:31:3611:206 / 1360.6317.901.89
65 - 493:41:2309:474 / 1400.8611.372.45
49 - 733:46:1504:527 / 1470.529.430.70
73 - 603:58:1912:046 / 1530.9612.582.01
60 - 724:10:2512:067 / 1600.7915.231.73
72 - 774:18:4808:237 / 1670.6313.391.20
77 - 574:23:3004:425 / 1720.4410.800.94
57 - 394:29:3606:063 / 1750.4912.382.03
39 - 464:35:0105:254 / 1790.3615.031.35
46 - 344:39:1804:173 / 1820.3611.891.43
34 - 354:49:1209:543 / 1850.3627.303.30
35 - F4:51:1802:060 / 1850.454.68 
 4:51:18 18523.8712.201.57