Протокол результатов (график движения команды). ГАВРИЛОВ ЖЕНЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3506:0406:043 / 30.4513.512.02
35 - 3406:3000:263 / 60.361.200.14
34 - 4609:0002:304 / 100.366.940.62
46 - 7014:0505:057 / 171.005.070.73
70 - 5617:4903:445 / 220.645.840.75
56 - 4126:5109:024 / 261.197.582.26
41 - 5132:0605:155 / 310.816.461.05
51 - 6238:4706:416 / 371.006.691.11
62 - 8242:2403:378 / 450.655.550.45
82 - 5446:3404:105 / 500.745.620.83
54 - 7152:5606:227 / 570.877.350.91
71 - 811:00:0307:078 / 650.997.200.89
81 - 551:05:4405:415 / 700.579.891.14
55 - 53 - 83 - 631:24:0718:2319 / 892.108.770.97
63 - 611:36:5612:496 / 951.2610.172.14
61 - 521:44:4907:535 / 1001.047.611.58
52 - 421:53:1508:264 / 1041.276.652.11
42 - 722:03:0609:517 / 1110.6615.011.41
72 - 602:08:5605:506 / 1170.797.340.97
60 - 732:15:3006:347 / 1240.966.850.94
73 - 492:18:1302:434 / 1280.525.260.68
49 - 652:24:3906:266 / 1340.867.481.07
65 - 592:28:5004:115 / 1390.636.610.84
59 - 452:38:2609:364 / 1431.039.312.40
45 - 572:42:3804:125 / 1480.646.510.84
57 - 772:45:5603:187 / 1550.447.580.47
77 - 482:52:3806:424 / 1590.5013.531.68
48 - 393:01:0208:243 / 1620.5315.892.80
39 - 383:05:1004:083 / 1650.616.791.38
38 - 583:09:4604:365 / 1700.706.570.92
58 - 403:13:4704:014 / 1740.478.501.00
40 - 44 - 503:27:2913:429 / 1831.767.791.52
50 - 663:33:0305:346 / 1890.806.970.93
66 - 863:39:0706:048 / 1970.698.790.76
86 - 793:46:0306:567 / 2040.887.880.99
79 - 473:50:3804:354 / 2080.647.211.15
47 - 843:54:4604:088 / 2160.478.820.52
84 - 764:04:5510:097 / 2231.099.351.45
76 - 854:12:1607:218 / 2310.937.890.92
85 - 784:17:2805:127 / 2380.885.900.74
78 - 754:26:5009:227 / 2450.8111.501.34
75 - 364:32:4905:593 / 2480.659.141.99
36 - 684:40:3707:486 / 2541.107.091.30
68 - 314:46:5706:203 / 2570.758.472.11
31 - F4:50:0203:050 / 2570.437.16 
 4:50:02 25736.517.941.13