Протокол результатов (график движения команды). ФАТЕЕВ ВЛАДИМИР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 31 - 4306:2806:287 / 70.857.580.92
43 - 68 - 67 - 6919:2112:5318 / 252.205.850.72
69 - 3742:0922:483 / 280.4352.927.60
37 - 7845:4203:337 / 350.487.460.51
78 - 74 - 8551:0905:2715 / 502.202.480.36
85 - 7657:3206:237 / 570.936.850.91
76 - 841:05:4008:088 / 651.097.491.02
84 - 471:09:2803:484 / 690.478.110.95
47 - 791:14:0904:417 / 760.647.360.67
79 - 861:20:0205:538 / 840.886.690.74
86 - 751:26:3306:317 / 910.907.240.93
75 - 661:32:3706:046 / 970.867.021.01
66 - 501:38:3305:565 / 1020.807.431.19
50 - 441:47:0108:284 / 1060.879.772.12
44 - 401:50:4503:444 / 1100.894.190.93
40 - 581:55:0204:175 / 1150.479.060.86
58 - 451:59:1404:124 / 1190.547.721.05
45 - 392:04:4605:323 / 1220.717.761.84
39 - 462:08:0403:184 / 1260.369.160.82
46 - 702:13:5705:537 / 1331.005.870.84
70 - 352:23:1909:223 / 1360.8610.913.12
35 - F2:24:3401:150 / 1360.452.78 
 2:24:34 13618.887.661.06