Протокол результатов (график движения команды). ЯКИМОВА ТАТЬЯНА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3209:1909:193 / 30.5716.313.11
32 - 31 - 4326:1816:597 / 100.9118.572.43
43 - 68 - 67 - 691:00:2434:0618 / 282.2015.501.89
69 - 371:18:5718:333 / 310.4343.066.18
37 - 781:27:2108:247 / 380.4817.651.20
78 - 741:40:1012:497 / 451.1311.311.83
74 - 851:54:0013:508 / 531.0712.971.73
85 - 762:06:4012:407 / 600.9313.601.81
76 - 842:21:5315:138 / 681.0914.011.90
84 - 472:30:0308:104 / 720.4717.432.04
47 - 792:39:5509:527 / 790.6415.511.41
79 - 862:50:1110:168 / 870.8811.671.28
86 - 663:03:2513:146 / 930.6919.172.21
66 - 753:13:0109:367 / 1000.8611.101.37
75 - 363:22:1509:143 / 1030.6514.103.08
36 - 503:32:4310:285 / 1080.8612.162.09
50 - 443:44:5612:134 / 1120.8714.093.05
44 - 403:56:0411:084 / 1160.8912.492.78
40 - 584:07:2011:165 / 1210.4723.832.25
58 - 454:15:3808:184 / 1250.5415.262.08
45 - 384:23:2707:493 / 1280.5214.942.61
38 - 464:33:0009:334 / 1320.5916.132.39
46 - 344:38:1605:163 / 1350.3614.621.76
34 - 354:48:4210:263 / 1380.3628.773.48
35 - F4:51:3302:510 / 1380.456.35 
 4:51:33 13818.9315.402.11