Протокол результатов (график движения команды). ЛАБУТИНА ЛЮДМИЛА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4311:2011:204 / 40.8014.102.83
43 - 6936:4425:246 / 101.4217.854.23
69 - 3745:4509:013 / 130.4320.933.01
37 - 7454:5309:087 / 200.7811.691.30
74 - 781:09:5315:007 / 271.1313.232.14
78 - 851:18:4008:478 / 350.889.971.10
85 - 761:29:1110:317 / 420.9311.291.50
76 - 841:43:2414:138 / 501.0913.091.78
84 - 471:50:4507:214 / 540.4715.681.84
47 - 791:58:3007:457 / 610.6412.181.11
79 - 862:11:2012:508 / 690.8814.591.60
86 - 662:20:2209:026 / 750.6913.091.51
66 - 752:31:0910:477 / 820.8612.471.54
75 - 502:43:5412:455 / 870.9213.812.55
50 - 442:56:5813:044 / 910.8715.073.27
44 - 403:03:4806:504 / 950.897.671.71
40 - 583:18:2914:415 / 1000.4731.062.94
58 - 453:25:2306:544 / 1040.5412.691.73
45 - 383:34:1308:503 / 1070.5216.882.94
38 - 333:40:0405:513 / 1100.3815.271.95
33 - 464:00:1420:104 / 1140.8523.825.04
46 - 394:07:2007:063 / 1170.3619.702.37
39 - 344:17:2710:073 / 1200.6415.903.37
34 - 354:28:2010:533 / 1230.3630.013.63
35 - F4:34:0405:440 / 1230.4512.77 
 4:34:04 12318.2715.002.23