Протокол результатов (график движения команды). СТЕПАНОВ ПАВЕЛ / КАЛАБИН СТАНИСЛАВ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4010:2810:284 / 41.845.702.62
40 - 7718:5808:307 / 111.665.111.21
77 - 4131:3112:334 / 151.0012.593.14
41 - 42 - 4357:5426:238 / 232.659.963.30
43 - 53 - 341:14:4516:518 / 312.756.132.11
34 - 441:23:4909:044 / 351.167.812.27
44 - 331:37:5614:073 / 381.977.184.71
33 - 761:41:4203:467 / 451.093.450.54
76 - 851:50:3808:568 / 531.625.511.12
85 - 781:57:1706:397 / 601.115.960.95
78 - 842:06:5509:388 / 681.606.031.20
84 - 752:16:1109:167 / 751.456.411.32
75 - 582:26:3510:245 / 800.9910.492.08
58 - 592:31:0404:295 / 850.676.640.90
59 - 672:40:1409:106 / 911.426.451.53
67 - 492:47:3307:194 / 950.809.181.83
49 - 662:53:2105:486 / 1010.916.410.97
66 - 803:04:1710:568 / 1091.557.061.37
80 - 723:13:0008:437 / 1161.038.431.25
72 - 743:20:5607:567 / 1231.455.461.13
74 - 693:26:2105:256 / 1290.925.870.90
69 - 683:48:0821:476 / 1351.3416.273.63
68 - 824:04:2316:158 / 1431.858.792.03
82 - 834:23:5519:328 / 1512.218.852.44
83 - 794:31:3407:397 / 1581.554.941.09
79 - 714:46:3715:037 / 1651.957.732.15
71 - 704:59:5313:167 / 1721.558.581.90
70 - 465:08:5709:044 / 1760.8710.472.27
46 - 6A5:14:2305:266 / 1820.777.050.91
6A - 475:27:5513:324 / 1862.226.113.38
47 - 575:39:5211:575 / 1911.806.652.39
57 - 565:50:2410:325 / 1960.8911.822.11
56 - 735:58:2408:007 / 2031.176.851.14
73 - 816:07:5209:288 / 2111.217.841.18
81 - 656:16:4308:516 / 2171.018.731.47
65 - 486:30:4113:584 / 2211.499.353.49
48 - 456:41:1310:324 / 2251.109.572.63
45 - 396:46:1805:053 / 2280.846.031.69
39 - 626:54:3808:206 / 2340.7211.581.39
62 - 37 - 387:12:1317:356 / 2401.7010.342.93
38 - 3A7:21:3909:263 / 2431.098.663.14
3A - 617:33:2711:486 / 2490.6119.291.97
61 - 307:42:1908:523 / 2521.018.782.96
30 - 327:49:4607:273 / 2551.275.872.48
32 - F7:53:2503:390 / 2550.794.59 
 7:53:25 25560.647.811.86