Протокол результатов (график движения команды). ШАДЬКОВ СЕРГЕЙ / МИЗЯКИНА КСЕНИЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3103:1903:193 / 30.824.061.11
31 - 6018:2115:026 / 92.047.382.51
60 - 5024:2106:005 / 141.723.481.20
50 - 3528:5204:313 / 171.503.021.51
35 - 6142:3413:426 / 231.499.182.28
61 - 5553:1010:365 / 281.526.962.12
55 - 631:00:4007:306 / 341.674.491.25
63 - 511:07:5607:165 / 391.893.851.45
51 - 6A1:24:5316:576 / 452.397.082.82
6A - 461:29:5405:014 / 490.776.511.25
46 - 701:35:1505:217 / 560.876.180.76
70 - 471:40:5505:404 / 601.663.421.42
47 - 711:51:4310:487 / 671.527.101.54
71 - 542:02:0910:265 / 722.284.582.09
54 - 642:05:4303:346 / 781.053.400.59
64 - 832:19:4714:048 / 862.296.151.76
83 - 792:26:5507:087 / 931.554.601.02
79 - 562:33:3806:435 / 981.564.321.34
56 - 572:37:3703:595 / 1030.894.470.80
57 - 732:50:1212:357 / 1101.1011.481.80
73 - 812:57:1307:018 / 1181.215.810.88
81 - 683:08:3011:176 / 1241.328.551.88
68 - 823:20:4112:118 / 1321.856.591.52
82 - 743:30:1109:307 / 1392.124.471.36
74 - 693:35:2305:126 / 1450.925.640.87
69 - 723:42:5507:327 / 1521.166.511.08
72 - 803:48:1105:168 / 1601.035.100.66
80 - 653:52:5704:466 / 1661.164.100.79
65 - 674:12:0819:116 / 1721.3813.923.20
67 - 494:24:0611:584 / 1760.8015.022.99
49 - 664:29:2705:216 / 1820.915.910.89
66 - 594:35:3306:065 / 1871.424.281.22
59 - 584:39:4704:145 / 1920.676.270.85
58 - 754:44:4404:577 / 1990.994.990.71
75 - 624:54:2309:396 / 2051.526.331.61
62 - 37 - 365:16:2221:596 / 2111.3416.413.66
36 - 445:22:5506:334 / 2151.155.691.64
44 - 845:31:2608:318 / 2231.814.711.06
84 - 785:40:1708:517 / 2301.605.541.26
78 - 855:45:3705:208 / 2381.114.780.67
85 - 765:54:1808:417 / 2451.625.351.24
76 - 335:58:2904:113 / 2481.093.831.39
33 - 346:08:3510:063 / 2511.377.403.37
34 - 536:18:5010:155 / 2561.437.172.05
53 - 426:25:1806:284 / 2601.444.481.62
42 - 436:29:2104:034 / 2641.014.001.01
43 - 526:45:5616:355 / 2691.739.583.32
52 - 777:05:1819:227 / 2762.368.222.77
77 - 417:13:2608:084 / 2801.008.162.03
41 - 407:26:4113:154 / 2841.2810.373.31
40 - 327:34:2007:393 / 2872.353.252.55
32 - F7:38:1503:550 / 2870.794.93 
 7:38:15 28773.526.231.60