Протокол результатов (график движения команды). САПУНОВА НАДЕЖДА / СОКОЛОВ ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4006:3306:334 / 41.843.571.64
40 - 4118:3412:014 / 81.289.403.00
41 - 7733:0714:337 / 151.0014.602.08
77 - 5246:3213:255 / 202.365.692.68
52 - 4355:2708:554 / 241.735.152.23
43 - 42 - 531:15:0219:359 / 332.467.972.18
53 - 341:23:2808:263 / 361.435.902.81
34 - 331:30:4807:203 / 391.375.372.44
33 - 761:39:3908:517 / 461.098.101.26
76 - 851:48:0908:308 / 541.625.241.06
85 - 781:53:3805:297 / 611.114.920.78
78 - 842:01:3107:538 / 691.604.940.99
84 - 752:11:5510:247 / 761.457.201.49
75 - 582:17:4105:465 / 810.995.811.15
58 - 592:21:3003:495 / 860.675.650.76
59 - 662:29:2907:596 / 921.425.601.33
66 - 492:35:2805:594 / 960.916.611.50
49 - 672:41:2705:596 / 1020.807.511.00
67 - 652:51:2509:586 / 1081.387.231.66
65 - 803:03:1211:478 / 1161.1610.141.47
80 - 723:10:5307:417 / 1231.037.431.10
72 - 743:19:0508:127 / 1301.455.651.17
74 - 693:25:0906:046 / 1360.926.571.01
69 - 683:52:3227:236 / 1421.3420.464.56
68 - 814:05:3913:078 / 1501.329.931.64
81 - 564:15:0709:285 / 1551.317.211.89
56 - 574:20:3805:315 / 1600.896.191.10
57 - 714:31:1110:337 / 1672.015.261.51
71 - 704:46:2215:117 / 1741.559.822.17
70 - 474:55:1608:544 / 1781.665.372.23
47 - 555:14:0718:515 / 1831.5712.023.77
55 - 735:27:1513:087 / 1901.926.851.88
73 - 455:39:4412:294 / 1941.587.923.12
45 - 625:54:3414:506 / 2000.6821.952.47
62 - 376:01:4907:153 / 2030.7110.252.42
37 - 386:07:4405:553 / 2060.995.951.97
38 - 396:13:0105:173 / 2090.776.821.76
39 - 3A6:25:5212:513 / 2120.9613.444.28
3A - 616:32:3206:406 / 2180.6110.901.11
61 - 356:40:4108:093 / 2211.495.462.72
35 - 506:48:0707:265 / 2261.504.971.49
50 - 606:59:1411:076 / 2321.726.451.85
60 - 317:11:3612:223 / 2352.046.074.12
31 - 307:21:1009:343 / 2381.247.703.19
30 - 327:26:4405:343 / 2411.274.391.86
32 - F7:30:3803:540 / 2410.794.91 
 7:30:38 24160.977.391.87