Протокол результатов (график движения команды). ПАНЧЕВА ЛЮДМИЛА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3109:1409:143 / 30.8211.313.08
31 - 3215:0805:543 / 61.035.721.97
32 - 3022:0106:533 / 91.275.422.29
30 - 3A27:5905:583 / 120.986.101.99
3A - 6134:1306:146 / 180.6110.191.04
61 - 3543:4209:293 / 211.496.353.16
35 - 5052:0608:245 / 261.505.621.68
50 - 631:06:2414:186 / 321.997.182.38
63 - 6A1:27:4821:246 / 382.438.803.57
6A - 461:34:4106:534 / 420.778.931.72
46 - 701:42:0007:197 / 490.878.451.05
70 - 542:00:2418:245 / 541.879.863.68
54 - 642:05:5205:286 / 601.055.220.91
64 - 832:36:1930:278 / 682.2913.323.81
83 - 792:47:2911:107 / 751.557.211.60
79 - 562:57:3910:105 / 801.566.532.03
56 - 573:06:0108:225 / 850.899.391.67
57 - 733:15:2109:207 / 921.108.511.33
73 - 813:29:3114:108 / 1001.2111.741.77
81 - 683:41:0511:346 / 1061.328.761.93
68 - 823:57:3116:268 / 1141.858.892.05
82 - 744:09:4212:117 / 1212.125.741.74
74 - 694:17:2407:426 / 1270.928.341.28
69 - 724:30:3013:067 / 1341.1611.321.87
72 - 804:40:5210:228 / 1421.0310.031.30
80 - 654:50:0709:156 / 1481.167.961.54
65 - 674:57:5507:486 / 1541.385.661.30
67 - 495:05:3207:374 / 1580.809.561.90
49 - 665:11:3005:586 / 1640.916.590.99
66 - 595:20:2608:565 / 1691.426.271.79
59 - 585:25:5505:295 / 1740.678.121.10
58 - 755:31:3005:357 / 1810.995.630.80
75 - 375:47:1015:403 / 1841.0215.305.22
37 - 625:52:5905:496 / 1900.718.220.97
62 - 455:59:1406:154 / 1940.689.251.56
45 - 396:04:4105:273 / 1970.846.471.82
39 - 386:12:0907:283 / 2000.779.642.49
38 - 366:22:5310:443 / 2031.199.023.58
36 - 446:37:0814:154 / 2071.1512.393.56
44 - 34 - 537:00:3023:228 / 2152.599.022.92
53 - 437:08:1107:414 / 2191.325.821.92
43 - 427:13:3705:264 / 2231.015.361.36
42 - 417:22:3008:534 / 2271.645.432.22
41 - 777:39:3217:027 / 2341.0017.092.43
77 - F7:52:5113:190 / 2341.508.86 
 7:52:51 23456.428.382.02