Протокол результатов (график движения команды). БАКУЛОВ ФЕДОР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3206:5906:593 / 30.798.792.33
32 - 7716:3309:347 / 101.347.131.37
77 - 43 - 42 - 53 - 3459:1942:4616 / 265.577.682.67
34 - 331:05:4706:283 / 291.374.742.16
33 - 761:11:2705:407 / 361.095.190.81
76 - 851:27:5916:328 / 441.6210.192.07
85 - 781:43:5415:557 / 511.1114.282.27
78 - 841:55:3911:458 / 591.607.361.47
84 - 442:02:1906:404 / 631.813.691.67
44 - 522:08:0705:485 / 681.434.071.16
52 - 382:20:2512:183 / 711.398.834.10
38 - 362:29:2809:033 / 741.197.603.02
36 - 372:55:5026:223 / 770.6341.748.79
37 - 753:03:0407:147 / 841.027.061.03
75 - 583:14:5011:465 / 890.9911.862.35
58 - 593:18:5304:035 / 940.676.000.81
59 - 673:23:3304:406 / 1001.423.280.78
67 - 493:28:2404:514 / 1040.806.091.21
49 - 663:33:3605:126 / 1100.915.740.87
66 - 653:42:4909:136 / 1162.014.591.54
65 - 803:47:5505:068 / 1241.164.390.64
80 - 723:58:1110:167 / 1311.039.931.47
72 - 694:03:4105:306 / 1371.164.750.92
69 - 744:07:5104:107 / 1440.924.520.60
74 - 684:17:0409:136 / 1501.805.131.54
68 - 824:33:0115:578 / 1581.858.631.99
82 - 834:50:1217:118 / 1662.217.792.15
83 - 794:56:1306:017 / 1731.553.880.86
79 - 645:07:2911:166 / 1793.333.391.88
64 - 545:11:4804:195 / 1841.054.120.86
54 - 715:22:1310:257 / 1912.284.571.49
71 - 575:28:4406:315 / 1962.013.251.30
57 - 565:34:0105:175 / 2010.895.931.06
56 - 815:40:2806:278 / 2091.314.910.81
81 - 735:46:1705:497 / 2161.214.820.83
73 - 485:57:4211:254 / 2201.637.022.85
48 - 626:03:5406:126 / 2261.524.091.03
62 - 456:08:4204:484 / 2300.687.101.20
45 - 396:12:3903:573 / 2330.844.691.32
39 - 556:21:1708:385 / 2381.914.521.73
55 - 476:30:1508:584 / 2421.575.722.24
47 - 706:37:0506:507 / 2491.664.120.98
70 - 466:41:4104:364 / 2530.875.311.15
46 - 6A6:44:2402:436 / 2590.773.520.45
6A - 636:53:1208:486 / 2652.433.621.47
63 - 516:59:1606:045 / 2701.893.211.21
51 - 357:06:3107:153 / 2732.063.512.42
35 - 3A - 617:14:2907:589 / 2822.593.070.89
61 - 507:29:3315:045 / 2872.985.053.01
50 - 607:35:4806:156 / 2931.723.621.04
60 - 317:43:4707:593 / 2962.043.922.66
31 - 307:51:1307:263 / 2991.245.982.48
30 - F7:56:3505:220 / 2991.763.04 
 7:56:35 29982.685.761.59