Протокол результатов (график движения команды). БОДУНОВ СЕРГЕЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3107:5407:543 / 30.829.682.63
31 - 3517:2509:313 / 61.217.833.17
35 - 6328:2911:046 / 121.288.631.84
63 - 6A47:5119:226 / 182.437.963.23
6A - 4657:1609:254 / 220.7712.212.35
46 - 701:08:0010:447 / 290.8712.391.53
70 - 541:25:4817:485 / 341.879.543.56
54 - 641:33:2507:376 / 401.057.271.27
64 - 832:01:4128:168 / 482.2912.363.53
83 - 792:15:0613:257 / 551.558.661.92
79 - 562:30:4215:365 / 601.5610.023.12
56 - 812:47:3516:538 / 681.3112.862.11
81 - 653:02:1814:436 / 741.0114.522.45
65 - 693:24:5722:396 / 801.6913.443.77
69 - 743:39:1314:167 / 870.9215.462.04
74 - 723:54:5715:447 / 941.4510.832.25
72 - 804:18:1723:208 / 1021.0322.582.92
80 - 494:43:5025:334 / 1061.2221.026.39
49 - 674:52:5909:096 / 1120.8011.481.53
67 - 755:16:2323:247 / 1191.4516.123.34
75 - 375:36:5020:273 / 1221.0219.976.82
37 - 625:46:1809:286 / 1280.7113.381.58
62 - 395:56:5310:353 / 1310.7214.713.53
39 - 386:07:5711:043 / 1340.7714.293.69
38 - 3A6:26:2318:263 / 1371.0916.916.14
3A - 307:10:0243:393 / 1400.9844.6114.55
30 - 327:26:3916:373 / 1431.2713.095.54
32 - F7:37:3610:570 / 1430.7913.78 
 7:37:36 14333.9313.493.20