Протокол результатов (график движения команды). МАЛАХОВ БОРИС / ЗИМИНА НАТАЛЬЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3113:5413:543 / 30.8217.034.63
31 - 6024:0610:126 / 92.045.011.70
60 - 5038:4614:405 / 141.728.512.93
50 - 3544:5206:063 / 171.504.082.03
35 - 6354:0809:166 / 231.287.231.54
63 - 511:01:1007:025 / 281.893.721.41
51 - 6A1:17:0315:536 / 342.396.632.65
6A - 461:22:3905:364 / 380.777.261.40
46 - 701:30:3707:587 / 450.879.201.14
70 - 471:37:3006:534 / 491.664.151.72
47 - 711:44:3607:067 / 561.524.671.01
71 - 541:55:0810:325 / 612.284.632.11
54 - 641:59:1204:046 / 671.053.880.68
64 - 832:13:2114:098 / 752.296.191.77
83 - 792:23:1609:557 / 821.556.401.42
79 - 562:33:3610:205 / 871.566.642.07
56 - 572:37:2803:525 / 920.894.340.77
57 - 552:50:4113:135 / 971.618.222.64
55 - 733:01:3310:527 / 1041.925.671.55
73 - 813:08:4207:098 / 1121.215.920.89
81 - 683:19:1710:356 / 1181.328.021.76
68 - 823:28:5409:378 / 1261.855.201.20
82 - 743:38:3509:417 / 1332.124.561.38
74 - 693:52:2513:506 / 1390.9214.992.31
69 - 724:02:0009:357 / 1461.168.281.37
72 - 804:11:0609:068 / 1541.038.811.14
80 - 654:17:5306:476 / 1601.165.841.13
65 - 674:26:1208:196 / 1661.386.041.39
67 - 494:31:1205:004 / 1700.806.281.25
49 - 664:35:4204:306 / 1760.914.970.75
66 - 594:43:0607:245 / 1811.425.191.48
59 - 584:49:4206:365 / 1860.679.781.32
58 - 754:58:4609:047 / 1930.999.141.30
75 - 485:08:5310:074 / 1971.486.832.53
48 - 455:17:0008:074 / 2011.107.372.03
45 - 395:20:5803:583 / 2040.844.711.32
39 - 385:27:2006:223 / 2070.778.222.12
38 - 62 - 37 - 365:57:3630:1612 / 2192.0714.622.52
36 - 446:04:5607:204 / 2231.156.381.83
44 - 846:15:2510:298 / 2311.815.801.31
84 - 786:25:1909:547 / 2381.606.201.41
78 - 856:30:3005:118 / 2461.114.650.65
85 - 766:40:0509:357 / 2531.625.911.37
76 - 336:47:2507:203 / 2561.096.712.44
33 - 346:54:1206:473 / 2591.374.972.26
34 - 537:10:3816:265 / 2641.4311.503.29
53 - 437:17:2106:434 / 2681.325.091.68
43 - 427:22:1004:494 / 2721.014.751.20
42 - 417:30:2908:194 / 2761.645.082.08
41 - 777:39:3509:067 / 2831.009.131.30
77 - 327:48:5609:213 / 2861.346.973.12
32 - F7:52:4403:480 / 2860.794.78 
 7:52:44 28671.096.651.65