Протокол результатов (график движения команды). ГРИШИН ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3106:5606:563 / 30.828.492.31
31 - 3514:4007:443 / 61.216.372.58
35 - 6324:4710:076 / 121.287.891.69
63 - 6A40:0015:136 / 182.436.252.54
6A - 4645:2405:244 / 220.777.001.35
46 - 7056:3211:087 / 290.8712.851.59
70 - 471:02:5306:214 / 331.663.831.59
47 - 711:13:1310:207 / 401.526.791.48
71 - 541:24:5411:415 / 452.285.132.34
54 - 641:29:0604:126 / 511.054.010.70
64 - 831:50:0220:568 / 592.299.152.62
83 - 791:58:1708:157 / 661.555.331.18
79 - 562:06:3108:145 / 711.565.291.65
56 - 822:23:1416:438 / 792.915.742.09
82 - 682:36:2613:126 / 851.857.142.20
68 - 742:48:0711:417 / 921.806.501.67
74 - 692:53:4005:336 / 980.926.010.92
69 - 723:03:4810:087 / 1051.168.751.45
72 - 803:14:3310:458 / 1131.0310.401.34
80 - 663:21:4607:136 / 1191.554.661.20
66 - 593:30:4909:035 / 1241.426.351.81
59 - 583:35:5205:035 / 1290.677.481.01
58 - 753:40:4004:487 / 1360.994.840.69
75 - 843:49:5609:168 / 1441.456.411.16
84 - 783:58:0808:127 / 1511.605.141.17
78 - 854:03:3805:308 / 1591.114.930.69
85 - 764:14:5111:137 / 1661.626.911.60
76 - 334:20:5606:053 / 1691.095.572.03
33 - 344:28:2207:263 / 1721.375.452.48
34 - 444:37:4309:214 / 1761.168.052.34
44 - 364:46:1708:343 / 1791.157.452.86
36 - 374:54:3908:223 / 1820.6313.242.79
37 - 62 - 455:06:2611:4710 / 1921.388.521.18
45 - 395:11:4105:153 / 1950.846.231.75
39 - 385:23:0111:203 / 1980.7714.643.78
38 - 525:45:2522:245 / 2031.3916.094.48
52 - 435:55:4310:184 / 2071.735.952.58
43 - 536:01:3605:535 / 2121.324.461.18
53 - 426:09:0807:324 / 2161.445.221.88
42 - 776:20:5611:487 / 2231.647.201.69
77 - 416:34:3913:434 / 2271.0013.763.43
41 - 406:44:4910:104 / 2311.287.952.54
40 - 326:59:3714:483 / 2342.356.294.93
32 - 307:06:0706:303 / 2371.275.122.17
30 - 3A - 617:22:1816:119 / 2461.5910.181.80
61 - F7:39:0916:510 / 2462.696.27 
 7:39:09 24665.477.011.87