Протокол результатов (график движения команды). ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3105:0905:093 / 30.826.311.72
31 - 6017:5812:496 / 92.046.292.14
60 - 5026:0708:095 / 141.724.731.63
50 - 3531:2705:203 / 171.503.571.78
35 - 6340:0908:426 / 231.286.791.45
63 - 5149:4909:405 / 281.895.121.93
51 - 6A1:06:5517:066 / 342.397.142.85
6A - 461:11:2704:324 / 380.775.881.13
46 - 701:17:1805:517 / 450.876.750.84
70 - 471:25:2208:044 / 491.664.862.02
47 - 551:39:0913:475 / 541.578.792.76
55 - 571:48:3909:305 / 591.615.911.90
57 - 711:58:3509:567 / 662.014.951.42
71 - 542:09:4311:085 / 712.284.892.23
54 - 642:13:3403:516 / 771.053.670.64
64 - 832:28:1414:408 / 852.296.411.83
83 - 792:35:2807:147 / 921.554.671.03
79 - 562:43:1207:445 / 971.564.971.55
56 - 732:48:0104:497 / 1041.174.120.69
73 - 812:55:3607:358 / 1121.216.280.95
81 - 683:09:0013:246 / 1181.3210.152.23
68 - 823:20:3511:358 / 1261.856.271.45
82 - 743:30:1709:427 / 1332.124.571.39
74 - 693:34:4904:326 / 1390.924.910.76
69 - 723:44:0709:187 / 1461.168.031.33
72 - 803:52:3008:238 / 1541.038.111.05
80 - 654:00:5908:296 / 1601.167.301.41
65 - 484:09:3908:404 / 1641.495.802.17
48 - 674:15:3105:526 / 1701.095.390.98
67 - 494:20:2704:564 / 1740.806.191.23
49 - 664:24:2103:546 / 1800.914.310.65
66 - 594:30:5606:355 / 1851.424.621.32
59 - 584:34:2403:285 / 1900.675.140.69
58 - 754:39:0404:407 / 1970.994.710.67
75 - 844:50:2211:188 / 2051.457.821.41
84 - 784:58:0207:407 / 2121.604.801.10
78 - 855:04:4406:428 / 2201.116.010.84
85 - 765:11:4907:057 / 2271.624.371.01
76 - 335:15:4603:573 / 2301.093.621.32
33 - 345:23:5208:063 / 2331.375.932.70
34 - 445:29:4105:494 / 2371.165.011.45
44 - 365:40:3810:573 / 2401.159.523.65
36 - 375:47:5107:133 / 2430.6311.422.41
37 - 625:53:0705:166 / 2490.717.440.88
62 - 456:00:0807:014 / 2530.6810.381.75
45 - 396:04:2604:183 / 2560.845.101.43
39 - 386:10:2105:553 / 2590.777.641.97
38 - 3A6:18:1407:533 / 2621.097.232.63
3A - 616:32:1814:046 / 2680.6123.002.34
61 - 306:38:5306:353 / 2711.016.522.19
30 - 526:46:0007:075 / 2761.803.961.42
52 - 436:55:1309:134 / 2801.735.332.30
43 - 537:00:4005:275 / 2851.324.131.09
53 - 427:09:0708:274 / 2891.445.862.11
42 - 417:16:2507:184 / 2931.644.461.82
41 - 407:25:4309:184 / 2971.287.282.33
40 - 777:37:5912:167 / 3041.667.381.75
77 - 327:46:2808:293 / 3071.346.322.83
32 - F7:50:4804:200 / 3070.795.45 
 7:50:48 30778.056.031.53