Протокол результатов (график движения команды). САФРОНОВА МАРИЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3107:5607:563 / 30.829.722.64
31 - 6018:1010:146 / 92.045.021.71
60 - 5026:2008:105 / 141.724.741.63
50 - 3531:3105:113 / 171.503.471.73
35 - 6143:0411:336 / 231.497.741.93
61 - 6357:0914:056 / 291.817.792.35
63 - 551:14:0416:555 / 341.6710.133.38
55 - 571:25:5211:485 / 391.617.342.36
57 - 561:33:5408:025 / 440.899.021.61
56 - 731:41:1307:197 / 511.176.261.05
73 - 811:50:2109:088 / 591.217.571.14
81 - 651:58:2007:596 / 651.017.881.33
65 - 802:04:2206:028 / 731.165.190.75
80 - 692:16:1511:536 / 791.1510.291.98
69 - 722:26:0209:477 / 861.168.451.40
72 - 662:37:3611:346 / 922.125.461.93
66 - 592:45:3407:585 / 971.425.591.59
59 - 582:51:2305:495 / 1020.678.621.16
58 - 752:59:1207:497 / 1090.997.881.12
75 - 373:11:0511:533 / 1121.0211.603.96
37 - 623:20:1009:056 / 1180.7112.841.51
62 - 3A3:28:3108:213 / 1211.565.372.78
3A - 303:34:2605:553 / 1240.986.051.97
30 - 323:40:2806:023 / 1271.274.752.01
32 - 773:52:2411:567 / 1341.348.891.70
77 - F4:00:5108:270 / 1341.505.62 
 4:00:51 13433.997.081.80