Протокол результатов (график движения команды). ФАТЕЕВ ВЛАДИМИР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3105:2605:263 / 30.826.661.81
31 - 3513:1307:473 / 61.216.412.59
35 - 6320:5107:386 / 121.285.951.27
63 - 5533:5012:595 / 171.677.782.60
55 - 4742:3708:474 / 211.575.602.20
47 - 7150:4008:037 / 281.525.291.15
71 - 5759:4909:095 / 332.014.561.83
57 - 731:06:5407:057 / 401.106.461.01
73 - 811:14:5908:058 / 481.216.701.01
81 - 681:26:0611:076 / 541.328.421.85
68 - 821:35:2509:198 / 621.855.041.16
82 - 741:46:4611:217 / 692.125.341.62
74 - 691:53:2706:416 / 750.927.241.11
69 - 722:02:3409:077 / 821.167.871.30
72 - 802:09:5407:208 / 901.037.100.92
80 - 652:15:0405:106 / 961.164.450.86
65 - 492:21:3706:334 / 1001.175.611.64
49 - 672:27:0605:296 / 1060.806.880.91
67 - 752:37:0109:557 / 1131.456.831.42
75 - 452:46:4909:484 / 1171.765.552.45
45 - 622:55:3408:456 / 1230.6812.951.46
62 - 392:59:4504:113 / 1260.725.811.39
39 - 3A3:06:0106:163 / 1290.966.552.09
3A - 613:10:5104:506 / 1350.617.900.81
61 - 303:17:3406:433 / 1381.016.652.24
30 - 323:23:1005:363 / 1411.274.411.87
32 - 773:37:0913:597 / 1481.3410.422.00
77 - F3:48:4411:350 / 1481.507.71 
 3:48:44 14835.226.501.55