Протокол результатов (график движения команды). МАКСИМОВА ЮЛИЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 7711:2711:277 / 71.507.621.64
77 - 4124:1412:474 / 111.0012.833.20
41 - 4236:3412:204 / 151.647.543.08
42 - 4341:3505:014 / 191.014.951.25
43 - 5347:5106:165 / 241.324.751.25
53 - 3459:0811:173 / 271.437.903.76
34 - 331:08:1409:063 / 301.376.673.03
33 - 761:13:0704:537 / 371.094.470.70
76 - 851:24:0610:598 / 451.626.771.37
85 - 781:32:0708:017 / 521.117.191.15
78 - 841:42:2110:148 / 601.606.411.28
84 - 751:54:0111:407 / 671.458.071.67
75 - 582:02:5108:505 / 720.998.911.77
58 - 592:08:4605:555 / 770.678.771.18
59 - 662:17:5109:056 / 831.426.371.51
66 - 492:24:2906:384 / 870.917.331.66
49 - 672:32:4208:136 / 930.8010.311.37
67 - 652:44:1911:376 / 991.388.431.94
65 - 812:52:1507:568 / 1071.017.830.99
81 - 733:01:0708:527 / 1141.217.351.27
73 - 393:19:2118:143 / 1172.108.686.08
39 - 3A - 313:43:5024:296 / 1233.157.774.08
31 - F3:48:1004:200 / 1230.825.31 
 3:48:10 12330.597.461.86