Протокол результатов (график движения команды). ГЛАДИЛИН ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3504:4504:453 / 31.433.321.58
35 - 6314:3209:476 / 92.224.411.63
63 - 4123:1808:464 / 131.107.982.19
41 - 5238:3315:155 / 180.9216.523.05
52 - 4759:0120:284 / 222.229.245.12
47 - 391:06:2707:263 / 250.838.932.48
39 - 741:26:0319:367 / 323.046.452.80
74 - 641:34:4408:416 / 381.774.911.45
64 - 60 - 702:01:5327:0913 / 512.2711.942.09
70 - 732:20:1118:187 / 582.148.562.61
73 - 592:32:0911:585 / 631.358.872.39
59 - 922:47:1315:049 / 721.1313.351.67
92 - 53 - 543:22:4335:3010 / 823.759.473.55
54 - 503:43:5821:155 / 872.189.734.25
50 - 683:53:2009:226 / 930.7312.871.56
68 - 404:07:1413:544 / 971.1212.443.48
40 - 564:28:5821:445 / 1021.5414.154.35
56 - 714:44:3315:357 / 1091.1913.042.23
71 - 66 - 555:10:2125:4811 / 1202.2911.292.35
55 - 46 - 455:30:3020:098 / 1285.313.792.52
45 - 51 - 425:53:4123:119 / 1375.074.582.58
42 - F6:00:1006:290 / 1371.006.46 
 6:00:10 13744.598.082.63