Протокол результатов (график движения команды). ЗИМИНА НАТАЛЬЯ / КЛИМОВ ИГОРЬ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3507:5107:513 / 31.435.492.62
35 - 6323:5116:006 / 92.227.212.67
63 - 4738:0614:154 / 131.678.513.56
47 - 3945:1907:133 / 160.838.672.41
39 - 701:03:3518:167 / 232.118.652.61
70 - 60 - 741:34:2730:5213 / 363.0110.252.37
74 - 641:47:3013:036 / 421.777.382.18
64 - 53 - 542:12:3425:0410 / 522.868.752.51
54 - 502:34:1521:415 / 572.189.934.34
50 - 682:42:3408:196 / 630.7311.431.39
68 - 402:54:3111:574 / 671.1210.702.99
40 - 563:10:2915:585 / 721.5410.403.19
56 - 713:20:2209:537 / 791.198.271.41
71 - 66 - 553:39:4019:1811 / 902.298.441.75
55 - 653:58:2518:456 / 962.487.553.12
65 - 444:09:0510:404 / 1001.527.022.67
44 - 374:18:5909:543 / 1030.7413.353.30
37 - 484:27:3008:314 / 1070.7411.482.13
48 - 434:41:5714:274 / 1111.599.073.61
43 - 694:57:5615:596 / 1171.5110.582.66
69 - 335:06:4108:453 / 1201.098.042.92
33 - 365:15:1908:383 / 1230.7811.022.88
36 - 615:26:0910:506 / 1290.6915.601.81
61 - F6:15:1049:010 / 1292.2721.63 
 6:15:10 12938.389.772.91