Протокол результатов (график движения команды). СУЛТАНОВ МАКСИМ / ЮСУПОВ АЛЬБЕРТ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 4211:4111:414 / 41.0411.202.92
42 - 3628:2516:443 / 71.819.245.58
36 - 6137:2909:046 / 130.6913.061.51
61 - 691:02:1424:456 / 191.6614.904.12
69 - 331:10:1708:033 / 221.097.402.68
33 - 51 - 621:40:2330:0611 / 332.8810.462.74
62 - 381:51:4511:223 / 361.239.243.79
38 - 491:59:5608:114 / 400.879.402.05
49 - 652:13:2113:256 / 461.2210.952.24
65 - 66 - 712:44:1530:5413 / 592.9110.612.38
71 - 722:56:3812:237 / 661.597.791.77
72 - 91 - 573:31:5335:1514 / 803.749.422.52
57 - 583:47:1715:245 / 851.1513.423.08
58 - 684:11:1423:576 / 911.9612.243.99
68 - 504:19:1307:595 / 960.7310.971.60
50 - 404:25:5806:454 / 1000.4814.051.69
40 - 444:39:3213:344 / 1041.2311.053.39
44 - 374:48:5209:203 / 1070.7412.583.11
37 - 484:56:2707:354 / 1110.7410.221.90
48 - 435:10:3814:114 / 1151.598.903.55
43 - 34 - F5:43:0332:253 / 1182.7811.6710.81
 5:43:03 11832.1410.672.91