Протокол результатов (график движения команды). ТОНИС АЛЕКСАНДР / ХАЛЯПИН АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3108:1008:103 / 30.928.882.72
31 - 4121:1313:034 / 71.379.563.26
41 - 5228:3007:175 / 120.927.891.46
52 - 7442:0013:307 / 191.3210.191.93
74 - 60 - 701:10:0128:0113 / 323.019.302.16
70 - 531:20:4710:465 / 371.0710.052.15
53 - 541:32:3911:525 / 421.1510.332.37
54 - 731:48:1215:337 / 491.3811.302.22
73 - 591:59:1211:005 / 541.358.152.20
59 - 922:10:1311:019 / 631.139.761.22
92 - 582:34:5024:375 / 681.8013.654.92
58 - 572:44:4009:505 / 731.158.571.97
57 - 91 - 723:17:0232:2216 / 893.748.652.02
72 - 713:27:0410:027 / 961.596.311.43
71 - 563:34:3807:345 / 1011.196.331.51
56 - 673:45:2410:466 / 1071.0410.311.79
67 - 683:58:4713:236 / 1131.1911.292.23
68 - 504:04:4505:585 / 1180.738.201.19
50 - 404:08:1903:344 / 1220.487.420.89
40 - 444:25:4717:284 / 1261.2314.224.37
44 - 374:34:5009:033 / 1290.7412.203.02
37 - 484:41:4206:524 / 1330.749.261.72
48 - 494:55:1613:344 / 1371.668.173.39
49 - 385:04:0208:463 / 1400.8710.072.92
38 - 695:17:2313:216 / 1461.0512.742.23
69 - 435:31:5614:334 / 1501.519.633.64
43 - 34 - 425:51:1819:227 / 1572.089.322.77
42 - F5:59:2108:030 / 1571.008.02 
 5:59:21 15737.419.602.29