Протокол результатов (график движения команды). ГЛАДИЛИН ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3111:4811:483 / 30.2941.003.93
31 - 3218:2306:353 / 60.699.612.19
32 - 4532:3414:114 / 100.9015.753.55
45 - 461:09:0236:284 / 141.8419.849.12
46 - 731:16:4607:447 / 210.987.871.10
73 - 651:27:2810:426 / 270.7813.761.78
65 - 551:37:5610:285 / 321.228.562.09
55 - 471:47:5910:034 / 361.039.772.51
47 - 37 - 682:33:3645:379 / 452.2919.945.07
68 - 672:44:2110:456 / 510.9811.011.79
67 - 753:00:1715:567 / 581.659.642.28
75 - 813:08:2708:108 / 660.7311.191.02
81 - 583:20:4012:135 / 711.299.502.44
58 - 763:29:4309:037 / 781.157.891.29
76 - 383:57:2727:443 / 810.9130.409.24
38 - 744:20:3623:097 / 881.5115.353.31
74 - 664:28:5708:216 / 940.978.631.39
66 - 644:41:1012:136 / 1000.9313.132.04
64 - 634:50:4009:306 / 1061.158.281.58
63 - 364:57:1806:383 / 1090.739.122.21
36 - 445:04:0206:444 / 1130.6111.121.68
44 - 625:16:4012:386 / 1191.2410.182.11
62 - 355:25:2108:413 / 1220.978.982.89
35 - 345:32:2807:073 / 1250.848.472.37
34 - 335:43:0110:333 / 1281.149.233.52
33 - F5:49:3706:360 / 1280.6310.54 
 5:49:37 12827.4212.752.73