Протокол результатов (график движения команды). ЛАБУТИН МИХАИЛ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3205:4905:493 / 30.5810.121.94
32 - 3112:3606:473 / 60.699.902.26
31 - 3319:1906:433 / 90.749.082.24
33 - 3427:4808:293 / 121.147.422.83
34 - 3535:3007:423 / 150.849.162.57
35 - 6244:5009:206 / 210.979.651.56
62 - 5255:3910:495 / 261.397.792.16
52 - 821:13:4318:048 / 341.2414.542.26
82 - 571:36:5223:095 / 392.2010.514.63
57 - 591:55:5619:045 / 440.6330.263.81
59 - 542:02:0406:085 / 490.639.711.23
54 - 722:13:2111:177 / 561.229.231.61
72 - 432:20:0006:394 / 600.788.481.66
43 - 602:34:1314:136 / 661.449.902.37
60 - 712:47:0912:567 / 731.2010.771.85
71 - 412:59:0811:594 / 771.1410.523.00
41 - 613:22:1623:086 / 830.8029.053.86
61 - 423:37:3615:204 / 871.3411.423.83
42 - 513:48:5811:225 / 920.9012.602.27
51 - 804:01:1512:178 / 1001.577.821.54
80 - 444:36:0534:504 / 1041.5921.858.71
44 - 364:45:1509:103 / 1070.6115.143.06
36 - 634:54:5309:386 / 1130.7313.241.61
63 - 645:02:2207:296 / 1191.156.521.25
64 - 665:12:4410:226 / 1250.9311.141.73
66 - 565:22:0609:225 / 1300.8311.291.87
56 - 455:32:3610:304 / 1340.9511.042.62
45 - F5:51:0718:310 / 1341.3114.09 
 5:51:07 13429.5411.892.62