Протокол результатов (график движения команды). ЗИМИНА НАТАЛИЯ / ШВЕДОВ АНДРЕЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3306:3606:363 / 30.6310.542.20
33 - 3415:5609:203 / 61.148.163.11
34 - 3523:0607:103 / 90.848.522.39
35 - 53 - 591:12:0749:0110 / 193.1215.734.90
59 - 541:19:1007:035 / 240.6311.161.41
54 - 571:30:4311:335 / 291.249.292.31
57 - 521:44:2613:435 / 341.0313.312.74
52 - 722:02:0717:417 / 411.2314.432.53
72 - 432:09:3707:304 / 450.789.561.88
43 - 422:16:4107:044 / 490.858.301.77
42 - 602:30:5314:126 / 551.0114.132.37
60 - 712:47:1616:237 / 621.2013.652.34
71 - 412:59:5712:414 / 661.1411.143.17
41 - 703:16:3016:337 / 731.3012.762.36
70 - 403:27:0710:374 / 771.0310.302.65
40 - 803:38:4711:408 / 851.686.951.46
80 - 503:57:0118:145 / 901.3713.313.65
50 - 614:03:0706:066 / 960.669.191.02
61 - 514:15:2512:185 / 1011.279.692.46
51 - 824:27:4212:178 / 1091.0811.341.54
82 - 624:39:4011:586 / 1151.398.601.99
62 - 444:49:4410:044 / 1191.248.122.52
44 - 364:59:2009:363 / 1220.6115.863.20
36 - 635:07:4808:286 / 1280.7311.631.41
63 - 645:13:4005:526 / 1341.155.110.98
64 - 665:23:3009:506 / 1400.9310.571.64
66 - 565:33:1009:405 / 1450.8311.651.93
56 - 455:42:2009:104 / 1490.959.642.29
45 - 325:51:0608:463 / 1520.909.732.92
32 - 315:56:2405:183 / 1550.697.731.77
31 - F5:59:3403:100 / 1550.2911.00 
 5:59:34 15532.9310.922.32