Протокол результатов (график движения команды). ГЕРУС МАРИНА / ПЛАТОНОВА АНАСТАСИЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3105:5005:503 / 30.2920.271.94
31 - 3313:4907:593 / 60.7410.792.66
33 - 3423:5610:073 / 91.148.853.37
34 - 3534:2810:323 / 120.8412.533.51
35 - 5245:1510:475 / 170.9811.052.16
52 - 721:11:0125:467 / 241.2321.033.68
72 - 431:20:0909:084 / 280.7811.652.28
43 - 421:30:5810:494 / 320.8512.712.70
42 - 511:43:1812:205 / 370.9013.672.47
51 - 821:58:1014:528 / 451.0813.731.86
82 - 622:12:2914:196 / 511.3910.292.39
62 - F3:01:2048:510 / 512.9016.82 
 3:01:20 5113.1313.813.56