Протокол результатов (график движения команды). САФОНОВА ИРИНА / САФОНОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3308:0008:003 / 30.6312.772.67
33 - 3418:3010:303 / 61.149.183.50
34 - 3527:4409:143 / 90.8410.983.08
35 - 5239:3711:535 / 140.9812.172.38
52 - 721:03:5024:137 / 211.2319.773.46
72 - 431:13:2809:384 / 250.7812.282.41
43 - 421:23:4510:174 / 290.8512.082.57
42 - 601:41:0517:206 / 351.0117.252.89
60 - 712:01:2620:217 / 421.2016.952.91
71 - 412:21:3220:064 / 461.1417.655.03
41 - 612:31:5710:256 / 520.8013.081.74
61 - 502:44:1312:165 / 570.6618.482.45
50 - 803:04:3120:188 / 651.3714.822.54
80 - 513:27:1922:485 / 701.5714.524.56
51 - 823:40:5113:328 / 781.0812.501.69
82 - 623:55:4514:546 / 841.3910.712.48
62 - 444:07:2011:354 / 881.249.342.90
44 - 364:18:3511:153 / 910.6118.583.75
36 - 634:27:4609:116 / 970.7312.621.53
63 - 644:37:1909:336 / 1031.158.321.59
64 - 664:55:4218:236 / 1090.9319.753.06
66 - 565:12:1916:375 / 1140.8320.023.32
56 - 455:25:1312:544 / 1180.9513.573.23
45 - 325:39:5214:393 / 1210.9016.274.88
32 - 315:47:0207:103 / 1240.6910.462.39
31 - F5:51:0304:010 / 1240.2913.96 
 5:51:03 12424.9714.062.83