Протокол результатов (график движения команды). ТОНИС АЛЕКСАНДР / ГУРЕЕВ БОРИС

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3203:0103:013 / 30.585.251.01
32 - 4617:1114:104 / 71.509.433.54
46 - 7325:0507:547 / 140.988.041.13
73 - 6537:0011:556 / 200.7815.331.99
65 - 5546:3709:375 / 251.227.871.92
55 - 4755:2408:474 / 291.038.542.20
47 - 37 - 681:20:0324:399 / 382.2910.772.74
68 - 671:28:5508:526 / 440.989.081.48
67 - 751:41:0912:147 / 511.657.401.75
75 - 811:49:5408:458 / 590.7311.991.09
81 - 582:01:5712:035 / 641.299.372.41
58 - 762:10:4708:507 / 711.157.701.26
76 - 382:38:3127:443 / 740.9130.409.24
38 - 743:15:4237:117 / 811.5124.665.31
74 - 663:24:2008:386 / 870.978.931.44
66 - 563:33:5609:365 / 920.8311.571.92
56 - 643:42:1608:206 / 981.008.331.39
64 - 633:49:5907:436 / 1041.156.731.29
63 - 363:57:0307:043 / 1070.739.712.36
36 - 444:03:0906:064 / 1110.6110.081.52
44 - 624:13:2910:206 / 1171.248.331.72
62 - 824:21:5308:248 / 1251.396.041.05
82 - 514:31:1209:195 / 1301.088.601.86
51 - 424:40:1108:594 / 1340.909.962.25
42 - 434:46:3206:214 / 1380.857.461.59
43 - 724:54:1207:407 / 1450.789.781.10
72 - 525:09:2915:175 / 1501.2312.483.06
52 - 355:16:2806:593 / 1530.987.152.33
35 - 345:22:5406:263 / 1560.847.652.14
34 - 335:31:0008:063 / 1591.147.082.70
33 - 315:37:0006:003 / 1620.748.112.00
31 - F5:40:4703:470 / 1620.2913.15 
 5:40:47 16233.3310.222.10