" " . 31.05.2020

..
37 8 , 1984 10:38:28 18:26:50 7:48:22 159   159 1 1
37 8 , 1982 10:38:28 18:26:50 7:48:22 159   159 1 1
19 8 -, 1988 10:38:28 18:35:16 7:56:48 155   155 2 2
19 8 -, 1988 10:38:28 18:35:16 7:56:48 155   155 2 2
11 8 Blizzard Team, 1983 10:38:28 18:33:16 7:54:48 153   153 1 3
11 8 Blizzard Team, 1979 10:38:28 18:33:16 7:54:48 153   153 1 3
50 8 Blizzard Team, 1979 10:38:28 18:42:24 8:03:56 151 4 147 2 4
50 8 Blizzard Team, 1985 10:38:28 18:42:24 8:03:56 151 4 147 2 4
40 8 Snails, 1973 10:38:28 18:18:36 7:40:08 143   143 3 5
40 8 Snails, 1976 10:38:28 18:18:36 7:40:08 143   143 3 5
44 8 , 1982 10:38:28 18:21:01 7:42:33 143   143 3 6
44 8 , 1975 10:38:28 18:21:01 7:42:33 143   143 3 6
18 8 , 1965 10:38:28 18:36:22 7:57:54 135   135 4 7
18 8 , 1962 10:38:28 18:36:22 7:57:54 135   135 4 7
104 8 , 1976 10:38:28 18:43:50 8:05:22 137 6 131 1 8
13 8 , 1985 10:38:28 18:31:06 7:52:38 124   124 4 9
13 8 , 1973 10:38:28 18:31:06 7:52:38 124   124 4 9
47 8 , 2000 10:38:28 18:42:23 8:03:55 126 4 122 5 10
47 8 , 1998 10:38:28 18:42:23 8:03:55 126 4 122 5 10
51 8 Novikova Irina , 1990 10:38:28 18:21:27 7:42:59 113   113 6 11
51 8 , 1983 10:38:28 18:21:27 7:42:59 113   113 6 11
48 8 , 1990 10:38:28 18:18:05 7:39:37 105   105 7 12
48 8 , 1984 10:38:28 18:18:05 7:39:37 105   105 7 12
27 8 , 1997 10:38:28 18:19:09 7:40:41 99   99 5 13
27 8 , 1994 10:38:28 18:19:09 7:40:41 99   99 5 13
29 8 , 1975 10:38:28 18:26:36 7:48:08 97   97 2 14
15 8 , 1975 10:38:28 18:22:42 7:44:14 94   94 1 15
1 8 , - 1990 10:38:28 18:49:56 8:11:28 103 12 91 6 16
1 8 , - 1992 10:38:28 18:49:56 8:11:28 103 12 91 6 16
49 4 , 1979 10:38:28 14:47:46 4:09:18 86 10 76 1 1
49 4 , 1986 10:38:28 14:47:46 4:09:18 86 10 76 1 1
21 4 , 1988 10:38:28 14:29:10 3:50:42 73   73 2 2
21 4 , 1988 10:38:28 14:29:10 3:50:42 73   73 2 2
2 4 , 1972 10:38:28 14:45:51 4:07:23 80 8 72 1 3
4 4 1981 10:38:28 14:32:34 3:54:06 70   70 3 4
4 4 1985 10:38:28 14:32:34 3:54:06 70   70 3 4
17 4 Wild Trail, 1996 10:38:28 14:35:24 3:56:56 70   70 4 5
17 4 Wild Trail, 1996 10:38:28 14:35:24 3:56:56 70   70 4 5
26 4 , 1971 10:38:28 14:42:24 4:03:56 72 4 68 5 6
26 4 , 1986 10:38:28 14:42:24 4:03:56 72 4 68 5 6
3 4 , 1988 10:38:28 14:14:02 3:35:34 67   67 2 7
54 4 , 1982 10:38:28 14:22:02 3:43:34 67   67 6 8
54 4 , 1987 10:38:28 14:22:02 3:43:34 67   67 6 8
39 -8 , 1978 10:38:28 16:07:14 5:28:46 67   67 1 17
39 -8 , 2012 10:38:28 16:07:14 5:28:46 67   67 1 17
39 -8 , 2005 10:38:28 16:07:14 5:28:46 67   67 1 17
39 -8 , 1980 10:38:28 16:07:14 5:28:46 67   67 1 17
58 8 1996 10:38:28 18:18:06 7:39:38 66   66 8 18
58 8 1989 10:38:28 18:18:06 7:39:38 66   66 8 18
57 8 Bigote de Petrovich, 1993 10:38:28 18:13:22 7:34:54 65   65 7 19
57 8 Bigote de Petrovich, 1994 10:38:28 18:13:22 7:34:54 65   65 7 19
12 4 Father and Son TRSteam, 1970 10:38:28 13:49:21 3:10:53 64   64 7 9
12 4 Father and Son TRSteam, 1995 10:38:28 13:49:21 3:10:53 64   64 7 9
23 4 , 1958 10:38:28 14:32:58 3:54:30 64   64 8 10
23 4 , 1987 10:38:28 14:32:58 3:54:30 64   64 8 10
108 -8 , 2011 10:38:28 14:50:40 4:12:12 64   64 2 20
108 -8 , 1965 10:38:28 14:50:40 4:12:12 64   64 2 20
42 4 ׸ , 1988 11:53:00 16:40:03 4:47:03 62   62 9 11
42 4 ׸ , 1989 11:53:00 16:40:03 4:47:03 62   62 9 11
20 4 , - 1982 10:38:28 14:51:51 4:13:23 73 14 59 10 12
20 4 , - 1982 10:38:28 14:51:51 4:13:23 73 14 59 10 12
41 4       12:19:00 18:25:52 6:06:52 64 7 57 11 13
46 4 , 1984 10:38:28 14:29:32 3:51:04 56   56 12 14
46 4 , 1966 10:38:28 14:29:32 3:51:04 56   56 12 14
25 4 , 1978 10:38:28 14:14:07 3:35:39 48   48 3 15
56 4 , 1988 10:38:28 12:47:01 2:08:33 41   41 13 15
56 4 , 1987 10:38:28 12:47:01 2:08:33 41   41 13 16
45 4 -, 1994 10:38:28 14:50:20 4:11:52 52 9 41 1 17
24 8 1999 10:38:28 15:38:03 4:59:35 24   24 1 21
24 8 1976 10:38:28 15:38:03 4:59:35 24   24 1 21
31 4 , 1977 10:38:28 14:38:17 3:59:49 23   23 1 18
28 4 , 1976 10:38:28 13:19:47 2:41:19 16   16 14 19
28 4 , 2000 10:38:28 13:19:47 2:41:19 16   16 14 19
28 4 , 1976 10:38:28 13:19:47 2:41:19 16   16 14 19
59 4 , 1987 10:38:28 14:48:40 4:10:12 18 11 7 1 20
33 4 , 1971 10:38:28 11:53:44 1:15:16 4   4 2 21
113 8 , 1987 10:38:28 17:58:12 7:19:44 DNT        
113 8 , 1987 10:38:28 17:58:12 7:19:44 DNT        


13:19:47 2:41:19 16   16 14 19 59 М4Б Иванов Марк Бегополис, Москва ЮВАО 1987 10:38:28 14:48:40 4:10:12 18 11 7 1 20 33 М4Б Ясенев Владислав В Активном Поиске, Москва ЮЗАО 1971 10:38:28 11:53:44 1:15:16 4   4 2 21 113 ММ8П Рогозин Олег Физтех, Долгопрудный 1987 10:38:28 17:58:12 7:19:44 DNT         113 ММ8П Станиславский Илья Физтех, Долгопрудный 1987 10:38:28 17:58:12 7:19:44 DNT